Nederbörd
Nederbörden har en avgörande betydelse för vattendragens flöde, men även för vattenkvaliteten. Tomelilla kommun har en väderstation på vattenverket vid Granebo i utkanten av Tomelilla. Här redovisas den månatliga nederbörden från och med oktober 2008.
| (mm) | 2008 |
2009 |
2010 |
| januari | 21,7 | 44,7 | |
| februari | 37,4 | 58,1 | |
| mars | 44,4 | 29,2 | |
| april | 1,2 | ||
| maj | 62,3 | ||
| juni | 50,3 | ||
| juli | 61,2 | ||
| augusti | 33,9 | ||
| september | 40,2 | ||
| oktober | 127,4 | 71,9 | |
| november | 52,9 | 119,1 | |
| december | 70 | 65,4 | |

